產(chǎn)品列表 / products
易福門電感式接近開關(guān)IIS237 參數(shù)
電感式接近開關(guān) IIS237
電感式接近開關(guān); M30 x 1.5 / L = 60 mm; 感應距離 22 mm 非齊平安裝; 常閉; DC NPN; M12 接插件; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-線; 環(huán)境溫度 -40...85 °C; 開關(guān)頻率 100 Hz
適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應用
高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運用
由大感應范圍和低傳感器容差而來的安全檢測
由于應用范圍廣而削減存儲空間
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 22 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
| 應用 | 適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應用; 工業(yè)應用/工廠自動化 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 22 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 22 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...17.82 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1600 | ||||||||||
| 包括嵌入式軟件 | 有 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 108 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
易福門電感式接近開關(guān)IIS237 參數(shù)