相關(guān)文章 / article
簡要描述:IFM接近開關(guān)感應(yīng)之后,信號線與負極之間為常開的狀態(tài),從 而形成信號輸出。 三)NPN 一開一閉型 如圖所示,紅/棕線為正極,蘭線為負極,黃、黑線為信號線,接近開關(guān)未感應(yīng)之前,信號 線黑線與負極之間為一個常開的狀態(tài), 而信號線黃線與負極之間為一個常閉的狀態(tài), 當接近開關(guān)感應(yīng)之后,黃線與黑線與負極之間的關(guān)系分別轉(zhuǎn)換成常閉和常開,從而形成信號輸出。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進口 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,能源,電氣,綜合
一、電感式接近開關(guān)IG0363型號分類:
電感式接近開關(guān); M18 x 1 mm; 感應(yīng)距離 8 mm 非齊平安裝; 常閉; AC/DC; 2 m PVC-電纜; IP 67; 2-線; 環(huán)境溫度 -25...80 °C; 開關(guān)頻率 25 Hz AC / 50 Hz DC。
二、IFM接近開關(guān)的特點:
交直流混合輸出級
兩線技術(shù)
寬廣的工作電壓范圍
高防護等級,適應(yīng)嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
工作溫度范圍大
三、IFM接近開關(guān)的參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功能 | 常閉 | ||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 否 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出功能 | 常閉 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 6.5 | ||||||||
開關(guān)量輸出AC電壓降最大值 [V] | 6.5 | ||||||||
最小的負載電流 [mA] | 5 | ||||||||
漏電流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||
開關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
開關(guān)量輸出短暫的電流負載 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
開關(guān)頻率AC [Hz] | 25 | ||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 50 | ||||||||
短路保護 | 否 | ||||||||
過載保護 | 否 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 604 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 110 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
原材料 | PBT | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
電氣連接 | |||||||||
要求的保護 | 請根據(jù)IEC60127-2第一頁中的指導標準,使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動 | ||||||||
附件 | |||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm2 |