產(chǎn)品列表 / products
用于模塊、傳感器和執(zhí)行器的可靠電源
高抗擾度和充足的能量?jī)?chǔ)備,能夠?qū)﹄娏鞣逯颠M(jìn)行補(bǔ)償
對(duì)來(lái)自初級(jí)電源的干擾進(jìn)行安全解耦
特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
得益于高效率的低控制柜發(fā)熱
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓AC [V] | 110 / 230 | ||||||||
額定頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
輸入電壓范圍AC [V] | 85...132 / 184...264 | ||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 有; (< 55 V) | ||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 100 | ||||||||
輸出電壓AS-i [V] | 29.5...31.6; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); NEC Class II) | ||||||||
輸出功率( ) [W] | 85 | ||||||||
輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出電流AS-i [A] | 2.8 | ||||||||
剩余波紋最大值 [mV] | 50 | ||||||||
外部輸入保護(hù) | > 6 A | ||||||||
Derating降低額定值 [W/K] | 2 (60...70 °C) | ||||||||
集成數(shù)據(jù)提取功能 | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 電子保護(hù)的 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
可并聯(lián)輸出 | 否 | ||||||||
可輸出串聯(lián) | 否 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...70 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 222 | ||||||||
AS-i分類(lèi) | |||||||||
AS-i認(rèn)證 | 54401 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 573.5 | ||||||||
原材料 | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 籠型夾具: | ||||||||
易福門(mén)電源AC1226交期短 |